# Caviar market analysis — NASH Online vs NL + DE

# Executive Summary

**Магазинов в манифесте:** 33 (15 магазинов из пользовательского списка + дополнительные источники). **Успешно открыто источников с товарными ценами:** 7. **SKU NASH:** 12. **SKU конкурентов:** 13. **Связей:** MATCH_A 2, MATCH_B 18, MATCH_C 28. **NASH SKU без сопоставимого конкурента:** 0.

| Product | NASH €/100g | Market median | Difference | Rank | Recommendation |
|---|---:|---:|---:|---|---|
| Chum salmon roe Lemberg, 100g | 19.9 | 18.93 | -14.0% | — | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 150g | 18.6 | 18.93 | -8.0% | — | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 400g | 15.75 | 18.93 | 8.7% | — | INCREASE |
| Chum salmon roe of wild catch Lemberg, 250g | 17.16 | 18.93 | -0.2% | — | KEEP |
| Coho salmon caviar Lemberg, 250g | 13.56 | 12.36 | -15.9% | — | KEEP |
| Pink salmon caviar Lemberg, 100g | 17.9 | 12.36 | -36.3% | — | DECREASE |
| Pink salmon roe Ikroff Dvoryanskaya, 454g | 16.3 | 12.36 | -30.0% | — | DECREASE |
| Imperial Crown trout roe, 250g | 12.2 | 11.69 | -6.7% | — | KEEP |
| Pink salmon roe Lemberg Premium, 400g | 9.47 | 12.36 | 20.4% | — | INCREASE |
| Trout roe Lemberg, 50g | 12.98 | 11.69 | -12.3% | — | KEEP |
| Pink salmon roe Lemberg, 100g | 13.9 | 12.36 | -17.9% | — | KEEP |
| Trout roe Lemberg, 100g | 9.99 | 11.69 | 13.9% | — | KEEP |

## 10 самых переоценённых
| product_name | recommended_change_percent | action |
| --- | --- | --- |
| Pink salmon caviar Lemberg, 100g | -36.3 | DECREASE |
| Pink salmon roe Ikroff Dvoryanskaya, 454g | -30.0 | DECREASE |
| Pink salmon roe Lemberg, 100g | -17.9 | KEEP |
| Coho salmon caviar Lemberg, 250g | -15.9 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 100g | -14.0 | KEEP |
| Trout roe Lemberg, 50g | -12.3 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 150g | -8.0 | KEEP |
| Imperial Crown trout roe, 250g | -6.7 | KEEP |
| Chum salmon roe of wild catch Lemberg, 250g | -0.2 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 400g | 8.7 | INCREASE |

## 10 потенциально слишком дешёвых
| product_name | recommended_change_percent | action |
| --- | --- | --- |
| Pink salmon roe Lemberg Premium, 400g | 20.4 | INCREASE |
| Trout roe Lemberg, 100g | 13.9 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 400g | 8.7 | INCREASE |
| Chum salmon roe of wild catch Lemberg, 250g | -0.2 | KEEP |
| Imperial Crown trout roe, 250g | -6.7 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 150g | -8.0 | KEEP |
| Trout roe Lemberg, 50g | -12.3 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 100g | -14.0 | KEEP |
| Coho salmon caviar Lemberg, 250g | -15.9 | KEEP |
| Pink salmon roe Lemberg, 100g | -17.9 | KEEP |

## Ключевые ограничения
- 15 магазинов из пользовательского списка включены в sources.csv как `original user list`; отсутствие подтверждённой цены не трактуется как нулевая цена.
- Часть магазинов открывалась только через поисковый индекс; такие цены не добавлены без подтверждения.
- Полный ассортимент NASH по доступному индексируемому каталогу собран в текущем срезе; динамические/неиндексируемые позиции помечены UNKNOWN / NOT VERIFIED.
- NASH-005 имеет конфликт title vs ingredient: Coho в названии, *Oncorhynchus gorbuscha* в ингредиентах.

## Exact Lemberg product comparison
| product_name | current_price | market_median | recommended_price | action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chum salmon roe Lemberg, 100g | 19.9 | 18.93 | 17.12 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 150g | 27.9 | 18.93 | 25.68 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 400g | 63.0 | 18.93 | 68.48 | INCREASE |
| Chum salmon roe of wild catch Lemberg, 250g | 42.9 | 18.93 | 42.8 | KEEP |
| Coho salmon caviar Lemberg, 250g | 33.9 | 12.36 | 28.52 | KEEP |
| Pink salmon caviar Lemberg, 100g | 17.9 | 12.36 | 11.41 | DECREASE |
| Pink salmon roe Lemberg Premium, 400g | 37.9 | 12.36 | 45.64 | INCREASE |
| Trout roe Lemberg, 50g | 6.49 | 11.69 | 5.69 | KEEP |
| Pink salmon roe Lemberg, 100g | 13.9 | 12.36 | 11.41 | KEEP |
| Trout roe Lemberg, 100g | 9.99 | 11.69 | 11.38 | KEEP |

## Method
Species were normalized without merging Keta, Gorbuscha, Coho, Trout or Sturgeon. Prices are current gross prices where the source exposed VAT-inclusive consumer pricing; otherwise VAT_STATUS_UNKNOWN is retained. Active market statistics include only IN_STOCK rows. All unavailable or unverified facts remain UNKNOWN / NOT VERIFIED. The 15 user-provided stores are retained in the source manifest even when no verified caviar SKU was found.

## Data files
See `nash_products.csv`, `competitor_products.csv`, `product_matches.csv`, `market_analysis.csv`, `price_recommendations.csv`, and `sources.csv`.

## Reproduction
Run `python analysis/caviar_market/scripts/build_analysis.py`. The seed rows are explicitly sourced snapshots; for a fresh live run, replace the seed collection step with the permitted HTTP/browser collection and preserve the same schema.
