Commercial interpretation · 2026-10-06T16:27:15+00:00
Deep caviar price analysis
Здесь не только «кто дешевле»: анализ разделяет биологические виды, нормализует €/100 г, показывает ценовые лестницы, аномалии фасовок и места для изменения цены.
Правило: зелёная цена не означает гарантированную прибыль. Это только позиционирование относительно подтверждённого активного рынка. Себестоимость и маржа неизвестны.
KETA / Кета
Активных предложений: NASH 4 · конкурентов 8 · медиана конкурентов: €18.93/100 г
| Канал | Товар | Магазин | Вес | €/100 г | Market median |
|---|
| Competitor | Chum Salmon Caviar, 500g | Lemberg Kaviar NL | 500 g | €13.8 | €18.93 |
| Competitor | Keta Kaviar, 250g | Attilus Kaviar N | 250 g | €15.3 | €18.93 |
| Competitor | Keta Kaviar, 190g | Attilus Kaviar N | 190 g | €15.37 | €18.93 |
| NASH | Chum salmon roe Lemberg, 400g | NASH Online | 400 g | €15.75 | €18.93 |
| Competitor | Keta Kaviar, 100g | Attilus Kaviar N | 100 g | €15.9 | €18.93 |
| NASH | Chum salmon roe of wild catch Lemberg, 250g | NASH Online | 250 g | €17.16 | €18.93 |
| NASH | Chum salmon roe Lemberg, 150g | NASH Online | 150 g | €18.6 | €18.93 |
| NASH | Chum salmon roe Lemberg, 100g | NASH Online | 100 g | €19.9 | €18.93 |
| Competitor | Chum Salmon Caviar GOLD LABEL, 250g | Lemberg Kaviar NL | 250 g | €21.96 | €18.93 |
| Competitor | Keta kaviaar, 100g | Finefoods Online | 100 g | €23.41 | €18.93 |
| Competitor | Keta-Wildlachs Kaviar, 100g | Deutsche See | 100 g | €24.99 | €18.93 |
| Competitor | Keta Lachs Kaviar Imperial Caviar, 100g | Feinkost Käfer | 100 g | €29.9 | €18.93 |
GORBUSCHA / Горбуша
Активных предложений: NASH 5 · конкурентов 2 · медиана конкурентов: €12.36/100 г
| Канал | Товар | Магазин | Вес | €/100 г | Market median |
|---|
| NASH | Pink salmon roe Lemberg Premium, 400g | NASH Online | 400 g | €9.47 | €12.36 |
| Competitor | Pink Salmon Caviar PREMIUM, 500g | Lemberg Kaviar NL | 500 g | €10.46 | €12.36 |
| NASH | Coho salmon caviar Lemberg, 250g | NASH Online | 250 g | €13.56 | €12.36 |
| NASH | Pink salmon roe Lemberg, 100g | NASH Online | 100 g | €13.9 | €12.36 |
| Competitor | Pink Salmon Caviar PREMIUM, 400g | Lemberg Kaviar NL | 400 g | €14.25 | €12.36 |
| NASH | Pink salmon roe Ikroff Dvoryanskaya, 454g | NASH Online | 454 g | €16.3 | €12.36 |
| NASH | Pink salmon caviar Lemberg, 100g | NASH Online | 100 g | €17.9 | €12.36 |
COHO / Кижуч
Активных предложений: NASH 0 · конкурентов 1 · медиана конкурентов: €9.4/100 г
| Канал | Товар | Магазин | Вес | €/100 г | Market median |
|---|
| Competitor | Coho Salmon Caviar, 250g | Lemberg Kaviar NL | 250 g | €9.4 | €9.4 |
TROUT / Форель
Активных предложений: NASH 3 · конкурентов 2 · медиана конкурентов: €11.69/100 г
| Канал | Товар | Магазин | Вес | €/100 г | Market median |
|---|
| NASH | Trout roe Lemberg, 100g | NASH Online | 100 g | €9.99 | €11.69 |
| Competitor | Salmon Trout Caviar, 100g | Lemberg Kaviar NL | 100 g | €11.07 | €11.69 |
| NASH | Imperial Crown trout roe, 250g | NASH Online | 250 g | €12.2 | €11.69 |
| Competitor | Salmon Trout Caviar, 250g | Lemberg Kaviar NL | 250 g | €12.3 | €11.69 |
| NASH | Trout roe Lemberg, 50g | NASH Online | 50 g | €12.98 | €11.69 |
Pack-size anomalies
Большая фасовка обычно должна иметь меньшую цену за 100 г. Здесь показаны нарушения этой логики.
| Smaller SKU | Larger SKU | €/100 г | Flag |
|---|
| Trout roe Lemberg, 100g | Imperial Crown trout roe, 250g | €9.99 → €12.2 | PACK_SIZE_ANOMALY |
| Pink salmon roe Lemberg Premium, 400g | Pink salmon roe Ikroff Dvoryanskaya, 454g | €9.47 → €16.3 | PACK_SIZE_ANOMALY |
Cannibalization / pack economics
Сравнение нескольких маленьких упаковок с одной большой упаковкой.
| Bundle | Small SKU | Large SKU | Totals | Interpretation |
|---|
| 4 × 100g | Chum salmon roe Lemberg, 100g | Chum salmon roe Lemberg, 400g | €79.6 vs €63.0 | large pack cheaper by €-16.6 |
| 4 × 100g | Pink salmon caviar Lemberg, 100g | Pink salmon roe Lemberg Premium, 400g | €71.6 vs €37.9 | large pack cheaper by €-33.7 |
Commercial actions
- DECREASE — убрать красные выбросы, если продукт действительно сопоставим.
- KEEP — сохранить цену в пределах рыночного коридора.
- INCREASE — проверить возможность поднять цену у недооценённых SKU.
- REVIEW — вручную подтвердить вид рыбы, grade, происхождение и наличие.
Перейти к полной таблице · Скачать рекомендации