Caviar market analysis β€” NASH Online vs NL + DE

Executive Summary

**Магазинов Π² манифСстС:** 33 (15 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ списка + Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ источники). **УспСшно ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΎ источников с Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ€Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ†Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ:** 7. **SKU NASH:** 12. **SKU ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡƒΡ€Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ²:** 13. **БвязСй:** MATCH_A 2, MATCH_B 18, MATCH_C 28. **NASH SKU Π±Π΅Π· сопоставимого ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡƒΡ€Π΅Π½Ρ‚Π°:** 0.

| Product | NASH €/100g | Market median | Difference | Rank | Recommendation |

|---|---:|---:|---:|---|---|

| Chum salmon roe Lemberg, 100g | 19.9 | 18.93 | -14.0% | β€” | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 150g | 18.6 | 18.93 | -8.0% | β€” | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 400g | 15.75 | 18.93 | 8.7% | β€” | INCREASE |
| Chum salmon roe of wild catch Lemberg, 250g | 17.16 | 18.93 | -0.2% | β€” | KEEP |
| Coho salmon caviar Lemberg, 250g | 13.56 | 12.36 | -15.9% | β€” | KEEP |
| Pink salmon caviar Lemberg, 100g | 17.9 | 12.36 | -36.3% | β€” | DECREASE |
| Pink salmon roe Ikroff Dvoryanskaya, 454g | 16.3 | 12.36 | -30.0% | β€” | DECREASE |
| Imperial Crown trout roe, 250g | 12.2 | 11.69 | -6.7% | β€” | KEEP |
| Pink salmon roe Lemberg Premium, 400g | 9.47 | 12.36 | 20.4% | β€” | INCREASE |
| Trout roe Lemberg, 50g | 12.98 | 11.69 | -12.3% | β€” | KEEP |
| Pink salmon roe Lemberg, 100g | 13.9 | 12.36 | -17.9% | β€” | KEEP |
| Trout roe Lemberg, 100g | 9.99 | 11.69 | 13.9% | β€” | KEEP |

10 самых ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‘Π½Π½Ρ‹Ρ…

| product_name | recommended_change_percent | action |
| --- | --- | --- |
| Pink salmon caviar Lemberg, 100g | -36.3 | DECREASE |
| Pink salmon roe Ikroff Dvoryanskaya, 454g | -30.0 | DECREASE |
| Pink salmon roe Lemberg, 100g | -17.9 | KEEP |
| Coho salmon caviar Lemberg, 250g | -15.9 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 100g | -14.0 | KEEP |
| Trout roe Lemberg, 50g | -12.3 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 150g | -8.0 | KEEP |
| Imperial Crown trout roe, 250g | -6.7 | KEEP |
| Chum salmon roe of wild catch Lemberg, 250g | -0.2 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 400g | 8.7 | INCREASE |

10 ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ слишком Π΄Π΅ΡˆΡ‘Π²Ρ‹Ρ…

| product_name | recommended_change_percent | action |
| --- | --- | --- |
| Pink salmon roe Lemberg Premium, 400g | 20.4 | INCREASE |
| Trout roe Lemberg, 100g | 13.9 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 400g | 8.7 | INCREASE |
| Chum salmon roe of wild catch Lemberg, 250g | -0.2 | KEEP |
| Imperial Crown trout roe, 250g | -6.7 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 150g | -8.0 | KEEP |
| Trout roe Lemberg, 50g | -12.3 | KEEP |
| Chum salmon roe Lemberg, 100g | -14.0 | KEEP |
| Coho salmon caviar Lemberg, 250g | -15.9 | KEEP |
| Pink salmon roe Lemberg, 100g | -17.9 | KEEP |

ΠšΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Π΅ ограничСния

  • 15 ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ списка Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π² sources.csv ΠΊΠ°ΠΊ `original user list`; отсутствиС ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Ρ‘Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π½Π΅ трактуСтся ΠΊΠ°ΠΊ нулСвая Ρ†Π΅Π½Π°.
  • Π§Π°ΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π»Π°ΡΡŒ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· поисковый индСкс; Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Ρ‹ Π±Π΅Π· подтвСрТдСния.
  • ΠŸΠΎΠ»Π½Ρ‹ΠΉ ассортимСнт NASH ΠΏΠΎ доступному индСксируСмому ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΎΠ³Ρƒ собран Π² Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΌ срСзС; динамичСскиС/нСиндСксируСмыС ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠ΅Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ UNKNOWN / NOT VERIFIED.
  • NASH-005 ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π»ΠΈΠΊΡ‚ title vs ingredient: Coho Π² Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠΈ, *Oncorhynchus gorbuscha* Π² ΠΈΠ½Π³Ρ€Π΅Π΄ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ….
  • Exact Lemberg product comparison

    | product_name | current_price | market_median | recommended_price | action |
    | --- | --- | --- | --- | --- |
    | Chum salmon roe Lemberg, 100g | 19.9 | 18.93 | 17.12 | KEEP |
    | Chum salmon roe Lemberg, 150g | 27.9 | 18.93 | 25.68 | KEEP |
    | Chum salmon roe Lemberg, 400g | 63.0 | 18.93 | 68.48 | INCREASE |
    | Chum salmon roe of wild catch Lemberg, 250g | 42.9 | 18.93 | 42.8 | KEEP |
    | Coho salmon caviar Lemberg, 250g | 33.9 | 12.36 | 28.52 | KEEP |
    | Pink salmon caviar Lemberg, 100g | 17.9 | 12.36 | 11.41 | DECREASE |
    | Pink salmon roe Lemberg Premium, 400g | 37.9 | 12.36 | 45.64 | INCREASE |
    | Trout roe Lemberg, 50g | 6.49 | 11.69 | 5.69 | KEEP |
    | Pink salmon roe Lemberg, 100g | 13.9 | 12.36 | 11.41 | KEEP |
    | Trout roe Lemberg, 100g | 9.99 | 11.69 | 11.38 | KEEP |

    Method

    Species were normalized without merging Keta, Gorbuscha, Coho, Trout or Sturgeon. Prices are current gross prices where the source exposed VAT-inclusive consumer pricing; otherwise VAT_STATUS_UNKNOWN is retained. Active market statistics include only IN_STOCK rows. All unavailable or unverified facts remain UNKNOWN / NOT VERIFIED. The 15 user-provided stores are retained in the source manifest even when no verified caviar SKU was found.

    Data files

    See `nash_products.csv`, `competitor_products.csv`, `product_matches.csv`, `market_analysis.csv`, `price_recommendations.csv`, and `sources.csv`.

    Reproduction

    Run `python analysis/caviar_market/scripts/build_analysis.py`. The seed rows are explicitly sourced snapshots; for a fresh live run, replace the seed collection step with the permitted HTTP/browser collection and preserve the same schema.